已结束
| 最新出价动态 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轮数 | 出价人 | 价格 | 出价时间 | 优先权 |
| 1 | 646 - 吕美红 | ¥6986.90元/宗·月 | 2026-01-06 15:19:23 | 无 |
| 1 | 466 - 蔡志宏 | ¥6979.90元/宗·月 | 2026-01-06 15:18:35 | 无 |
| 1 | 651 - 蔡优兵 | ¥6978.70元/宗·月 | 2026-01-06 15:15:26 | 无 |
| 1 | 704 - 刘佑足 | ¥6977.70元/宗·月 | 2026-01-06 15:13:26 | 无 |
| 1 | 150 - 刘俊清 | ¥6976.40元/宗·月 | 2026-01-06 15:07:13 | 无 |
466
651
704
646
150